Bauvorhaben Termine Julian Diesch
Termine sind nicht verbindlich, da es immer wieder verschiebungen gibt!
- 19.10.2026 – 23.10.2026 mehrtägigBV Maigler, 88280 Argenbühl / BL: Philipp1x TCD 65,00 x 4,20m
1x TCD 10,00 x 4,20m
1x TCD 43,00 x 4,25m
1x TCD 10,00 x 4,20m
1x BFS 52,00 x 2,20mOrt:
Staudach 1 88280 Argenbühl - 26.10.2026 – 30.10.2026 mehrtägigBV Maigler, 88280 Argenbühl / BL: Philipp1x TCD 65,00 x 4,20m
1x TCD 10,00 x 4,20m
1x TCD 43,00 x 4,25m
1x TCD 10,00 x 4,20m
1x BFS 52,00 x 2,20mOrt:
Staudach 1 88280 Argenbühl - 26.10.2026 – 30.10.2026 mehrtägigBV Kieckbusch, 88353 Kißlegg1x TCD 42,00 x 4,40m
1x TCD 30,00 x 4,40mOrt:
Weilers 9 88353 Kißlegg
Rudis Arbeitszeiten
| Tag / Datum | Zeit | Gesamtzeit | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Di. 20.10.2026 | 07:45 – 18:15 Uhr | 10 Std. Pause 30 Min. abgezogen | Maigler P0,5h |
| Mo. 19.10.2026 | 07:00 – 18:30 Uhr | 11 Std. Pause 30 Min. abgezogen | Maigler P0,5h |
| Di. 13.10.2026 | 07:30 – 18:30 Uhr | 9 Std. 45 Min. Pause 1 Std. 15 Min. abgezogen | Kramer P1,25h Erlenmoos |
| Mo. 12.10.2026 | 07:30 – 17:30 Uhr | 9 Std. Pause 1 Std. abgezogen | Kramer P1h Erlenmoos |
| Do. 01.10.2026 | 08:30 – 13:00 Uhr | 4 Std. 30 Min. | Johannes Denkinger Teleskop austauschen, Vorhang und Wickelrohr um ca. 10cm gekürzt, Laufweg des Rades mit Brett unterfüttert. KGO-Lagerung: längeres Rohr eingebaut. Motor: Verschraubung war locker und wurde durch längere Schrauben verbessert. Mehrfacher Probelauf. Kunde ist zufrieden. Ringstraße 18 88447 Warthausen |
| Mi. 30.09.2026 | 07:00 – 11:00 Uhr | 4 Std. | Reiner Rebholz WLO mit seilzug 10m und 14m P0h St.-Anna-Weg 27 88512 Mengen-Ennetach |
| Di. 29.09.2026 | 07:00 – 17:30 Uhr | 10 Std. Pause 30 Min. abgezogen | Reiner Rebholz WLO mit seilzug 10m und 14m P0,5h St.-Anna-Weg 27 88512 Mengen-Ennetach |
| Mo. 28.09.2026 | 07:00 – 17:15 Uhr | 9 Std. 45 Min. Pause 30 Min. abgezogen | Reiner Rebholz WLO mit seilzug 10m und 14m P0,5h St.-Anna-Weg 27 88512 Mengen-Ennetach |
| Fr. 25.09.2026 | 07:15 – 20:30 Uhr | 12 Std. 45 Min. Pause 30 Min. abgezogen | Hobmeier Christian P0,5h Lochheim 1, 84562 Mettenheim |
| Do. 24.09.2026 | 14:00 – 16:45 Uhr | 2 Std. 45 Min. | Hobmeier Christian Lochheim 1, 84562 Mettenheim |
| Do. 24.09.2026 | 13:00 – 14:00 Uhr | 1 Std. | Fahrt von Penker zu Hobmeier |
| Do. 24.09.2026 | 07:30 – 13:00 Uhr | 5 Std. 30 Min. | Magdalena Penker P 0,0h Penk 1 84432 Hohenpolding |
| Mi. 23.09.2026 | 06:00 – 18:00 Uhr | 11 Std. 15 Min. Pause 45 Min. abgezogen | Magdalena Penker P 0,75h Penk 1 84432 Hohenpolding |
| Di. 22.09.2026 | 07:30 – 14:45 Uhr | 6 Std. 45 Min. Pause 30 Min. abgezogen | Gäng P0,5h 8:45 bis 10:30 Uhr, Mayer, Engen Herdwangen Schönach |
| Mo. 21.09.2026 | 07:00 – 17:00 Uhr | 9 Std. 30 Min. Pause 30 Min. abgezogen | Gäng P0,5h Herdwangen Schönach |
| Fr. 18.09.2026 | 07:00 – 15:00 Uhr | 7 Std. 30 Min. Pause 30 Min. abgezogen | Gäng P0,5h Herdwangen Schönach |
| Do. 17.09.2026 | 07:00 – 18:00 Uhr | 10 Std. 30 Min. Pause 30 Min. abgezogen | Gäng P0,5h Herdwangen Schönach |
| Mi. 16.09.2026 | 07:00 – 17:45 Uhr | 10 Std. 15 Min. Pause 30 Min. abgezogen | Gäng P0,5h Herdwangen Schönach |
| Di. 15.09.2026 | 07:30 – 16:15 Uhr | 8 Std. 15 Min. Pause 30 Min. abgezogen | Kraft P0,5h 88299 Leutkirch Roßwinkel 3 |
| Mo. 14.09.2026 | 07:00 – 17:45 Uhr | 10 Std. 15 Min. Pause 30 Min. abgezogen | Kraft P0,5h 88299 Leutkirch Roßwinkel 3 |
| Fr. 11.09.2026 | 07:30 – 18:00 Uhr | 10 Std. Pause 30 Min. abgezogen | Kraft P0,5h 88299 Leutkirch Roßwinkel 3 |
| Do. 10.09.2026 | 07:30 – 18:30 Uhr | 10 Std. 30 Min. Pause 30 Min. abgezogen | Kraft P0,5h 88299 Leutkirch Roßwinkel 3 |
| Mi. 09.09.2026 | 07:30 – 17:45 Uhr | 9 Std. 45 Min. Pause 30 Min. abgezogen | Kraft P0,5h 88299 Leutkirch Roßwinkel 3 |
| Di. 08.09.2026 | 07:30 – 17:45 Uhr | 9 Std. 45 Min. Pause 30 Min. abgezogen | Kraft P0,5h 88299 Leutkirch Roßwinkel 3 |
| Mo. 07.09.2026 | 07:30 – 17:45 Uhr | 9 Std. 45 Min. Pause 30 Min. abgezogen | Kraft P0,5h 88299 Leutkirch Roßwinkel 3 |
| Fr. 04.09.2026 | 07:15 – 15:30 Uhr | 8 Std. 15 Min. | Ertle p0h Eggingen |
| Do. 03.09.2026 | 07:15 – 18:00 Uhr | 10 Std. Pause 45 Min. abgezogen | Ertle p0,75h Eggingen |
| Mi. 02.09.2026 | 07:30 – 14:45 Uhr | 6 Std. 45 Min. Pause 30 Min. abgezogen | Fisel P0,5h Langeeinslingen warmtal |
| Di. 01.09.2026 | 07:30 – 18:30 Uhr | 10 Std. Pause 1 Std. abgezogen | Kramer p1h Erlenmoos |
| Mo. 31.08.2026 | 08:00 – 11:45 Uhr | 3 Std. 45 Min. | Renz Deppenhausen |
| Sa. 29.08.2026 | 08:00 – 12:00 Uhr | 4 Std. | Renz Deppenhausen |
| Fr. 14.08.2026 | 07:00 – 17:00 Uhr | 10 Std. | Kramer Erlenmoos |
| Do. 13.08.2026 | 06:45 – 18:30 Uhr | 10 Std. 45 Min. Pause 1 Std. abgezogen | Kramer P1h Attenweiler bis 9:45 Erlenmoos |
| Mi. 12.08.2026 | 07:30 – 18:45 Uhr | 10 Std. 15 Min. Pause 1 Std. abgezogen | Hammer p1h Altensteig |
| Di. 11.08.2026 | 06:30 – 19:30 Uhr | 12 Std. Pause 1 Std. abgezogen | Hammer p1h Altensteig |
| Fr. 07.08.2026 | 07:30 – 17:00 Uhr | 9 Std. 30 Min. | Alstom P0h Wien Gerasdorf |
| Do. 06.08.2026 | 07:30 – 16:30 Uhr | 8 Std. Pause 1 Std. abgezogen | Alstom P1h Wien Gerasdorf |
| Mi. 05.08.2026 | 07:45 – 17:15 Uhr | 8 Std. 30 Min. Pause 1 Std. abgezogen | Alstom P1h Wien Gerasdorf |
| Di. 04.08.2026 | 11:45 – 20:30 Uhr | 8 Std. 45 Min. | Alstom Wien Gerasdorf |
| Fr. 31.07.2026 | 08:00 – 13:15 Uhr | 5 Std. 15 Min. | Michael Kucher Motortausch, Faltfront rechts. zumholz 2 73494 Rosenberg |
| Do. 30.07.2026 | 06:00 – 18:15 Uhr | 11 Std. 15 Min. Pause 1 Std. abgezogen | Kramer p1h BC2-Color: -11421879 Erlenmos |
| Mi. 29.07.2026 | 06:00 – 16:45 Uhr | 9 Std. 45 Min. Pause 1 Std. abgezogen | Kramer p1h BC2-Color: -11421879 Erlenmos |
| Di. 28.07.2026 | 07:00 – 18:15 Uhr | 10 Std. 15 Min. Pause 1 Std. abgezogen | Kramer p1h BC2-Color: -11421879 Erlenmos |
| Mo. 27.07.2026 | 08:45 – 17:30 Uhr | 7 Std. 45 Min. Pause 1 Std. abgezogen | Kramer p1h BC2-Color: -11421879 Erlenmos |
| Fr. 17.07.2026 | 08:00 – 15:00 Uhr | 6 Std. Pause 1 Std. abgezogen | Bertel p1h Horgenzell |
| Mi. 15.07.2026 | 07:45 – 14:30 Uhr | 5 Std. 45 Min. Pause 1 Std. abgezogen | Egle P1,0h Hailtingen |
| Di. 14.07.2026 | 07:45 – 17:15 Uhr | 8 Std. 30 Min. Pause 1 Std. abgezogen | Egle P1,0h Hailtingen |
| Mo. 13.07.2026 | 07:45 – 17:15 Uhr | 8 Std. 30 Min. Pause 1 Std. abgezogen | Egle P1,0h Hailtingen |
| Do. 09.07.2026 | 07:00 – 18:45 Uhr | 11 Std. 45 Min. | Hammer Egenhausen |
| Mi. 08.07.2026 | 07:00 – 18:00 Uhr | 11 Std. | Hammer Egenhausen |
| Di. 07.07.2026 | 07:15 – 18:30 Uhr | 11 Std. 15 Min. | Hammer Egenhausen |
| Mo. 06.07.2026 | 06:30 – 18:15 Uhr | 11 Std. 45 Min. | Hammer Egenhausen |
| Fr. 03.07.2026 | 07:30 – 17:45 Uhr | 10 Std. 15 Min. | Hammer Egenhausen |
| Do. 02.07.2026 | 06:30 – 18:45 Uhr | 11 Std. 15 Min. Pause 1 Std. abgezogen | Hammer p1h Egenhausen |
| Mi. 01.07.2026 | 07:30 – 08:30 Uhr | 1 Std. | Hugger Langerenslingen |
| Di. 30.06.2026 | 07:00 – 19:00 Uhr | 11 Std. Pause 1 Std. abgezogen | Rößler P1h Hasenweiler |
| Fr. 26.06.2026 | 16:45 – 18:45 Uhr | 2 Std. | Lohner Moosheim |
| Mi. 24.06.2026 | 07:00 – 18:30 Uhr | 10 Std. 30 Min. Pause 1 Std. abgezogen | Rößler GbR P1h Hasenweiler 2, 88263 Horgenzell-Hasenweiler |
| Di. 23.06.2026 | 07:00 – 18:15 Uhr | 10 Std. 15 Min. Pause 1 Std. abgezogen | Rößler GbR P1h Hasenweiler 2, 88263 Horgenzell-Hasenweiler |
| Mo. 22.06.2026 | 07:00 – 18:15 Uhr | 10 Std. 15 Min. Pause 1 Std. abgezogen | Rößler GbR P1h Hasenweiler 2, 88263 Horgenzell-Hasenweiler |
| Fr. 19.06.2026 | 07:00 – 17:45 Uhr | 10 Std. 45 Min. | Rößler GbR P,75h Horgenzell |
| Do. 18.06.2026 | 07:00 – 17:30 Uhr | 9 Std. 30 Min. Pause 1 Std. abgezogen | Rößler GbR P1h Horgenzell |
| Mi. 17.06.2026 | 07:00 – 17:45 Uhr | 9 Std. 45 Min. Pause 1 Std. abgezogen | Rößler GbR P1h Hasenweiler 2, 88263 Horgenzell-Hasenweiler |
| Di. 02.06.2026 | 07:15 – 18:15 Uhr | 10 Std. Pause 1 Std. abgezogen | Müller P1h Bergatreute |
| Mo. 01.06.2026 | 07:15 – 18:00 Uhr | 9 Std. 45 Min. Pause 1 Std. abgezogen | Müller P1h Bergatreute |
| Fr. 29.05.2026 | 07:15 – 18:00 Uhr | 9 Std. 15 Min. Pause 1 Std. 30 Min. abgezogen | Müller P1,5h Bergatreute |
| Do. 28.05.2026 | 07:15 – 18:00 Uhr | 9 Std. 45 Min. Pause 1 Std. abgezogen | Müller P1h Bergatreute |
| Mi. 27.05.2026 | 07:15 – 18:30 Uhr | 10 Std. 15 Min. Pause 1 Std. abgezogen | Müller P1h Bergatreute |
| Di. 26.05.2026 | 07:00 – 14:00 Uhr | 7 Std. | Müller P0h Lunggasse 9
88368 Bergatreute |
| Di. 19.05.2026 | 09:00 – 13:30 Uhr | 4 Std. Pause 30 Min. abgezogen | Diesch P0,5h Schopf Ertingen |
| Mo. 18.05.2026 | 11:00 – 17:00 Uhr | 5 Std. 15 Min. Pause 45 Min. abgezogen | Diesch P0,75h Schopf Ertingen |
| Mi. 06.05.2026 | 10:30 – 15:45 Uhr | 5 Std. 15 Min. | Breuer Bela |
| Mi. 06.05.2026 | 07:15 – 10:30 Uhr | 3 Std. 15 Min. | Mayer Eningen |
| Di. 05.05.2026 | 07:00 – 18:15 Uhr | 10 Std. 30 Min. Pause 45 Min. abgezogen | Mayer p0,75h Engen |
| Di. 28.04.2026 | 05:30 – 17:00 Uhr | 11 Std. 30 Min. | Grainerhof GbR, P0,75 Greiner Hof 1, 73110 Hattenhofen |
| Mo. 27.04.2026 | 04:30 – 15:45 Uhr | 11 Std. 15 Min. | Grainerhof GbR, P0,75 Greiner Hof 1, 73110 Hattenhofen |
| Fr. 24.04.2026 | 05:30 – 14:30 Uhr | 9 Std. | Grainerhof GbR, P0,75 Greiner Hof 1, 73110 Hattenhofen |
| Do. 23.04.2026 | 05:30 – 15:45 Uhr | 10 Std. 15 Min. | Grainerhof GbR, P0,75 Greiner Hof 1, 73110 Hattenhofen |
| Mi. 22.04.2026 | 05:30 – 16:30 Uhr | 11 Std. | Grainerhof GbR, P0,75 Greiner Hof 1, 73110 Hattenhofen |
Keine Termine gefunden.